| Series | MELSERVO-J4 |
|---|---|
| Type | MR-J4 |
| Rated Capacity (kW) | 1 |
| Number of Axes | 1 |
| Safety Function Type | STO (IEC/EN 61800-5-2) |
| Power Supply 3 Phase (VAC) | 380-480 |
| Dynamic Break | BUILT-IN |
| Width (mm) | 60 |
|---|---|
| Height (mm) | 168 |
| Depth (mm) | 201 |
| Weight (kg) | 1,7 |
| CE | COMPLIANT |
|---|---|
| UL/cUL | COMPLIANT |
| EAC | COMPLIANT |
Previous:MR-J4-100TM-PNT
Next:MR-J4-60TM-EIP